Aktier / Autoliv SDB
Autoliv SDB
Autoliv SDB ägs av 101 svenska fonder med ett sammanlagt innehav på 10,9 mdkr den 30 juni 2026. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna aktier för 1,0 mdkr, och 3 fonder köpte in sig för första gången och 3 fonder sålde hela sitt innehav. Största ägare är SEB Sverigefond, Handelsbanken Sverige Selektiv och SEB Nordenfond.
- Fonder som äger
- 101
- Fondernas innehav
- 10,9 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +1,0 mdkr
- Δ antal aktier
- +10,2 %
- Nya fonder
- 3
- Avvecklat
- 3
Största fondägare
| Fond | Innehav (mkr) | Förändring |
|---|---|---|
| SEB Sverigefond | 1 509 | +74,9 % |
| Handelsbanken Sverige Selektiv | 1 296 | −9,9 % |
| SEB Nordenfond | 781 | +195,7 % |
| Lannebo Sverige Plus | 739 | −6,9 % |
| Handelsbanken Norden Selektiv | 492 | −5,5 % |
| Carnegie Strategifond | 456 | 0,0 % |
| Nordea Alfa | 437 | −18,9 % |
| Länsförsäkringar Sverige Vision | 376 | −10,7 % |
| Lannebo Sverige | 360 | −3,1 % |
| Indecap Guide 2 | 357 | 0,0 % |
| SEB Sverige Expanderad | 337 | +107,5 % |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 293 | +11,2 % |
| Nordea Swedish Stars | 259 | −21,2 % |
| Lannebo Mixfond | 217 | −2,8 % |
| SEB Sverige Indexnära | 188 | +10,1 % |
| Länsförsäkringar Sverige Index | 186 | +14,1 % |
| Aktiespararna Direktavkastning | 181 | +2,4 % |
| Institutionella Aktiefonden Sverige | 163 | +14,8 % |
| Cliens Sverige | 148 | +6,6 % |
| Handelsbanken Fokus 75 | 142 | −17,1 % |
| Lärarfond Offensiv | 142 | −18,0 % |
| Handelsbanken Norden | 114 | 0,0 % |
| SEB Stiftelsefond Sverige | 107 | +22,3 % |
| Handelsbanken Nordiska Småbolag | 85,5 | 0,0 % |
| SEB Sverige Indexfond | 84,5 | +11,7 % |
Köpte mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| SEB Sverigefond | +646 |
| SEB Nordenfond | +517 |
| SEB Sverige Expanderad | +174 |
| SEB Världenfond | +70,0 |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | +29,5 |
| Länsförsäkringar Sverige Index | +23,0 |
| Institutionella Aktiefonden Sverige | +21,1 |
| SEB Stiftelsefond Sverige | +19,5 |
| SEB WWF Nordenfond | +19,2 |
| SEB Blandfond Sverige | +18,1 |
Sålde mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Handelsbanken Sverige Selektiv | −142 |
| Nordea Alfa | −102 |
| Nordea Swedish Stars | −69,5 |
| Lannebo Sverige Plus | −54,7 |
| Länsförsäkringar Sverige Vision | −45,0 |
| Lärarfond Offensiv | −31,0 |
| Handelsbanken Fokus 75 | −29,3 |
| Handelsbanken Norden Selektiv | −28,5 |
| Protean Aktiesparfond Norden | −25,6 |
| Lärarfond Balanserad | −14,6 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa historik sedan 2018 och alla affärer