Aktier / Boliden
Boliden
Boliden ägs av 131 svenska fonder med ett sammanlagt innehav på 19,6 mdkr den 30 juni 2026. Under Q2 2026 nettosålde fonderna aktier för 85 mkr, och 11 fonder köpte in sig för första gången och 6 fonder sålde hela sitt innehav. Största ägare är Handelsbanken Sverige Index Criteria, Folksam LO Sverige och Avanza Zero.
- Fonder som äger
- 131
- Fondernas innehav
- 19,6 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- −85 mkr
- Δ antal aktier
- −0,4 %
- Nya fonder
- 11
- Avvecklat
- 6
Största fondägare
| Fond | Innehav (mkr) | Förändring |
|---|---|---|
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 1 405 | +2,0 % |
| Folksam LO Sverige | 1 378 | +5,1 % |
| Avanza Zero | 1 297 | −6,1 % |
| Swedbank Robur Access Sverige | 1 126 | +6,1 % |
| Swedbank Robur Allemansfond Komplett | 1 039 | −29,6 % |
| Länsförsäkringar Sverige Index | 909 | +0,2 % |
| Swedbank Robur Kapitalinvest | 820 | −33,3 % |
| Institutionella Aktiefonden Sverige | 798 | −0,6 % |
| SEB Sverige Indexnära | 775 | +2,9 % |
| Handelsbanken Sverige LM Index | 518 | +6,7 % |
| Aktiespararna Topp Sverige | 454 | +6,5 % |
| Indecap Guide 2 | 453 | 0,0 % |
| Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria | 414 | +0,4 % |
| XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) | 406 | −20,9 % |
| Storebrand Sverige | 378 | −5,6 % |
| SEB Sverigefond | 367 | −21,6 % |
| SEB Sverige Indexfond | 343 | +2,7 % |
| Swedbank Robur Sverige | 328 | Ny |
| AMF Aktiefond Sverige | 307 | Ny |
| Handelsbanken Norden Index Criteria | 292 | +388,1 % |
| Nordnet Sverige Index | 272 | +1,5 % |
| Storebrand Sverige Plus | 264 | −0,6 % |
| Folksam LO Västfonden | 253 | +5,3 % |
| SPP Generation 70-tal | 244 | −6,9 % |
| Skandia Sverige Exponering | 225 | −0,4 % |
Köpte mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Swedbank Robur Sverige | +328 |
| AMF Aktiefond Sverige | +307 |
| Handelsbanken Norden Index Criteria | +233 |
| AMF Aktiefond Världen | +166 |
| Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA | +98,4 |
| AMF Balansfond | +75,0 |
| Folksam LO Sverige | +66,9 |
| Swedbank Robur Access Sverige | +64,8 |
| Handelsbanken Norden | +43,7 |
| KPA Aktiefond | +39,9 |
Sålde mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Swedbank Robur Allemansfond Komplett | −437 |
| Swedbank Robur Kapitalinvest | −410 |
| AP7 Aktiefond | −317 |
| XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF) | −121 |
| XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) | −107 |
| SEB Sverigefond | −101 |
| Avanza Zero | −84,9 |
| SEB Nordenfond | −60,5 |
| SPP Generation 60-tal | −44,8 |
| Storebrand Europa | −23,6 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa historik sedan 2018 och alla affärer