Aktier / EQT
EQT
EQT ägs av 136 svenska fonder med ett sammanlagt innehav på 31,6 mdkr den 30 juni 2026. Under Q2 2026 nettosålde fonderna aktier för 1,0 mdkr, och 3 fonder köpte in sig för första gången och 6 fonder sålde hela sitt innehav. Största ägare är Avanza Zero, Swedbank Robur Allemansfond Komplett och Swedbank Robur Kapitalinvest.
- Fonder som äger
- 136
- Fondernas innehav
- 31,6 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- −1,0 mdkr
- Δ antal aktier
- −3,2 %
- Nya fonder
- 3
- Avvecklat
- 6
Största fondägare
| Fond | Innehav (mkr) | Förändring |
|---|---|---|
| Avanza Zero | 2 808 | −6,9 % |
| Swedbank Robur Allemansfond Komplett | 2 192 | −5,9 % |
| Swedbank Robur Kapitalinvest | 1 781 | +2,4 % |
| Folksam LO Sverige | 1 766 | 0,0 % |
| SEB Sverige Indexnära | 1 673 | +2,4 % |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 1 496 | +1,7 % |
| AMF Aktiefond Sverige | 1 291 | +15,2 % |
| Swedbank Robur Access Sverige | 1 200 | +4,3 % |
| Nordea Alfa | 1 020 | +15,8 % |
| Aktiespararna Topp Sverige | 981 | +5,8 % |
| Länsförsäkringar Sverige Index | 979 | +2,3 % |
| Institutionella Aktiefonden Sverige | 860 | +3,2 % |
| SEB Sverige Indexfond | 744 | +2,3 % |
| AMF Aktiefond Världen | 665 | +29,5 % |
| SEB Sverige Expanderad | 629 | +8,1 % |
| Nordea Swedish Stars | 626 | +12,6 % |
| Storebrand Sverige Plus | 576 | +1,1 % |
| Handelsbanken Sverige LM Index | 518 | +14,5 % |
| Skandia Sverige Exponering | 482 | +0,9 % |
| XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) | 437 | −19,3 % |
| Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria | 415 | +7,8 % |
| Storebrand Sverige | 409 | −2,3 % |
| Folksam LO Västfonden | 314 | 0,0 % |
| AMF Balansfond | 308 | +15,4 % |
| Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA | 294 | −11,6 % |
Köpte mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| SEB Aktiesparfond | +274 |
| AMF Aktiefond Sverige | +171 |
| Länsförsäkringar Sverige Vision | +153 |
| AMF Aktiefond Världen | +151 |
| Nordea Alfa | +139 |
| Nordea Swedish Stars | +69,9 |
| Handelsbanken Sverige LM Index | +65,8 |
| Aktiespararna Topp Sverige | +53,5 |
| Swedbank Robur Access Sverige | +49,8 |
| SEB Sverige Expanderad | +47,1 |
Sålde mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Swedbank Robur Sverige | −1 644 |
| Avanza Zero | −206 |
| Swedbank Robur Allemansfond Komplett | −137 |
| Lärarfond Offensiv | −116 |
| XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) | −104 |
| SEB Stiftelsefond Sverige | −73,2 |
| Swedbank Robur Europafond | −71,2 |
| Swedbank Robur Exportfond | −53,4 |
| Lärarfond Balanserad | −40,1 |
| Lannebo Sweden All Cap | −39,5 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa historik sedan 2018 och alla affärer