Aktier / Saab B
Saab B
Saab B ägs av 60 svenska fonder med ett sammanlagt innehav på 11,1 mdkr den 30 juni 2026. Under Q2 2026 nettosålde fonderna aktier för 553 mkr, och 9 fonder köpte in sig för första gången och 1 fond sålde hela sitt innehav. Största ägare är Avanza Zero, Swedbank Robur Allemansfond Komplett och SEB Sverige Indexnära.
- Fonder som äger
- 60
- Fondernas innehav
- 11,1 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- −553 mkr
- Δ antal aktier
- −4,8 %
- Nya fonder
- 9
- Avvecklat
- 1
Största fondägare
| Fond | Innehav (mkr) | Förändring |
|---|---|---|
| Avanza Zero | 2 241 | −6,3 % |
| Swedbank Robur Allemansfond Komplett | 1 358 | +35,0 % |
| SEB Sverige Indexnära | 1 339 | +3,3 % |
| Swedbank Robur Access Sverige | 1 139 | +4,0 % |
| Länsförsäkringar Sverige Index | 954 | +2,0 % |
| Handelsbanken Sverige LM Index | 647 | +10,2 % |
| Swedbank Robur Globalfond | 616 | +26,9 % |
| AMF Aktiefond Sverige | 250 | 0,0 % |
| AP7 Aktiefond | 241 | −15,9 % |
| Nordea Sverige Passiv | 195 | +3,7 % |
| Swedbank Robur Exportfond | 149 | −7,8 % |
| AMF Aktiefond Världen | 144 | 0,0 % |
| Lysa Sweden Equity Broad | 144 | +10,5 % |
| Skandia Balanserad | 133 | 0,0 % |
| SEB Aktiesparfond | 121 | −44,5 % |
| Swedbank Robur Access Mix | 116 | 0,0 % |
| KPA Blandfond | 111 | +13,7 % |
| Lannebo Marknad Sverige Bred | 110 | +0,7 % |
| SEB Sverigefond | 104 | −29,4 % |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 90,3 | +1,9 % |
| Swedbank Robur Access Global | 71,0 | +8,5 % |
| Swedbank Robur Europafond | 60,3 | Ny |
| AMF Balansfond | 59,0 | 0,0 % |
| Länsförsäkringar Sparmål 2040 | 54,6 | +16,8 % |
| Swedbank Robur Access Europa | 50,0 | 0,0 % |
Köpte mest Q2 2026
Sålde mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Swedbank Robur Kapitalinvest | −1 068 |
| Avanza Zero | −151 |
| SEB Aktiesparfond | −96,9 |
| AP7 Aktiefond | −45,4 |
| SEB Sverigefond | −43,5 |
| Swedbank Robur Exportfond | −12,6 |
| Länsförsäkringar Europa Index | −4,9 |
| Dynamisk Allokering Sverige | −2,5 |
| Länsförsäkringar Global Index | −0,9 |
| Nordea Avtalspensionsfond Midi | −0,2 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa historik sedan 2018 och alla affärer