Aktier / Ssab A
Ssab A
Ssab A ägs av 37 svenska fonder med ett sammanlagt innehav på 410 mkr den 30 juni 2026. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna aktier för 309 mkr, och 17 fonder köpte in sig för första gången. Största ägare är Institutionella Aktiefonden Sverige, Storebrand Sverige och Nordnet Sverige Index.
- Fonder som äger
- 37
- Fondernas innehav
- 410 mkr
- Nettoköp Q2 2026
- +309 mkr
- Δ antal aktier
- +308,7 %
- Nya fonder
- 17
- Avvecklat
- 0
Största fondägare
| Fond | Innehav (mkr) | Förändring |
|---|---|---|
| Institutionella Aktiefonden Sverige | 87,6 | Ny |
| Storebrand Sverige | 51,2 | Ny |
| Nordnet Sverige Index | 35,0 | Ny |
| Länsförsäkringar Sverige Index | 28,5 | Ny |
| Lannebo Europa Småbolag | 27,9 | 0,0 % |
| Lannebo Global Småbolag | 27,1 | 0,0 % |
| Handelsbanken Stiftelsefond | 24,7 | Ny |
| Nordea Sverige Passiv | 23,2 | Ny |
| Lysa Sweden Equity Broad | 17,9 | +10,1 % |
| Nordea Generationsfond 70-tal | 16,3 | Ny |
| KPA Blandfond | 11,3 | Ny |
| Nordea Generationsfond 60-tal | 11,0 | Ny |
| XACT SVERIGE (UCITS ETF) | 10,1 | +2,3 % |
| Nordea Generationsfond 80-tal | 8,7 | Ny |
| Avanza Sweden All Cap | 4,8 | −0,8 % |
| Lannebo Marknad Sverige | 4,0 | Ny |
| Skandia Balanserad | 3,5 | 0,0 % |
| Nordea Stratega 35 | 1,8 | +2,7 % |
| Avanza Global | 1,8 | 0,0 % |
| Nordea Stratega 70 | 1,8 | +2,7 % |
| Handelsbanken Infrastruktur och Beredskap | 1,4 | Ny |
| Nordea Generationsfond 90-tal | 1,2 | Ny |
| Avanza Sweden | 1,1 | – |
| Nordea Generationsfond 50-tal | 1,0 | Ny |
| Nordea Stratega 50 | 1,0 | +2,7 % |
Köpte mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Institutionella Aktiefonden Sverige | +87,6 |
| Storebrand Sverige | +51,2 |
| Nordnet Sverige Index | +35,0 |
| Länsförsäkringar Sverige Index | +28,5 |
| Handelsbanken Stiftelsefond | +24,7 |
| Nordea Sverige Passiv | +23,2 |
| Nordea Generationsfond 70-tal | +16,3 |
| KPA Blandfond | +11,3 |
| Nordea Generationsfond 60-tal | +11,0 |
| Nordea Generationsfond 80-tal | +8,7 |
Sålde mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Avanza Sweden All Cap | 0,0 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa historik sedan 2018 och alla affärer