Aktier / Swedbank A
Swedbank A
Swedbank A ägs av 158 svenska fonder med ett sammanlagt innehav på 67,0 mdkr den 30 juni 2026. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna aktier för 2,6 mdkr, och 5 fonder köpte in sig för första gången och 5 fonder sålde hela sitt innehav. Största ägare är Folksam LO Sverige, Avanza Zero och SEB Sverigefond.
- Fonder som äger
- 158
- Fondernas innehav
- 67,0 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +2,6 mdkr
- Δ antal aktier
- +4,0 %
- Nya fonder
- 5
- Avvecklat
- 5
Största fondägare
| Fond | Innehav (mkr) | Förändring |
|---|---|---|
| Folksam LO Sverige | 4 052 | −4,9 % |
| Avanza Zero | 3 421 | −6,3 % |
| SEB Sverigefond | 3 357 | 0,0 % |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 3 136 | +4,3 % |
| Swedbank Robur Allemansfond Komplett | 3 077 | +6,2 % |
| Swedbank Robur Sverige | 2 715 | Ny |
| Swedbank Robur Aktiefond Pension | 2 651 | +0,5 % |
| Swedbank Robur Access Sverige | 2 383 | +5,1 % |
| SEB Sverige Indexnära | 2 039 | +3,0 % |
| Länsförsäkringar Sverige Index | 2 022 | +1,9 % |
| Swedbank Robur Kapitalinvest | 1 846 | +9,7 % |
| Institutionella Aktiefonden Sverige | 1 779 | +3,2 % |
| SEB Nordenfond | 1 739 | +2,4 % |
| Nordea Alfa | 1 550 | +7,9 % |
| Carnegie Sverigefond | 1 358 | 0,0 % |
| SEB Sverige Expanderad | 1 265 | +0,6 % |
| Handelsbanken Sverige LM Index | 1 233 | +8,9 % |
| Aktiespararna Topp Sverige | 1 197 | +6,5 % |
| Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria | 987 | +2,5 % |
| Länsförsäkringar Sverige Vision | 973 | +9,8 % |
| Nordea Swedish Stars | 911 | +4,3 % |
| SEB Sverige Indexfond | 907 | +3,0 % |
| XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) | 905 | −19,3 % |
| Indecap Guide 2 | 876 | 0,0 % |
| Storebrand Sverige | 838 | −2,6 % |
Köpte mest Q2 2026
Sålde mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Cliens Sverige | −284 |
| Avanza Zero | −231 |
| XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) | −217 |
| Folksam LO Sverige | −209 |
| Lannebo Sverige Plus | −156 |
| SEB Aktiesparfond | −72,4 |
| SEB Världenfond | −67,9 |
| Lannebo Mixfond | −67,4 |
| Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA | −65,2 |
| Lannebo Sverige | −65,2 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa historik sedan 2018 och alla affärer