Fonder / FCG Fonder AB / Catella Fastighetsfond Systematisk
Catella Fastighetsfond Systematisk
Catella Fastighetsfond Systematisk förvaltas av FCG Fonder AB och har en fondförmögenhet på 300 mkr. Förvaltningsavgiften är 0,50–1,00 %. Fonden äger 22 svenska aktier för 282 mkr, störst är Altra Fastigheter AB, Platzer Fastigheter Hold. B och Diös Fastigheter. Under Q2 2026 köpte fonden mest Atrium Ljungberg AB och sålde mest Castellum.
- Fondförmögenhet
- 300 mkr
- Förvaltningsavgift
- 0,50–1,00 %
- Aktiv risk
- 3,3 %
- Standardavvikelse
- 16,6 %
- Svenska aktier
- 282 mkr
Svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| Altra Fastigheter AB | 27,5 | 9,7 % | −1,7 % |
| Platzer Fastigheter Hold. B | 25,2 | 8,9 % | −7,9 % |
| Diös Fastigheter | 24,5 | 8,7 % | +60,8 % |
| Fastighets AB Balder | 22,7 | 8,0 % | +111,4 % |
| Wihlborgs Fastigheter | 18,7 | 6,6 % | +6,0 % |
| Stenhus Fastigheter i Norden AB | 14,6 | 5,2 % | −5,9 % |
| FastPartner AB | 14,3 | 5,1 % | −36,6 % |
| Atrium Ljungberg AB | 14,3 | 5,1 % | Ny |
| Cibus Nordic Real Estate AB | 14,2 | 5,0 % | −11,7 % |
| Logistea AB | 13,2 | 4,7 % | −13,9 % |
| Fortinova Fastigheter AB | 11,3 | 4,0 % | +29,4 % |
| Klarabo Sverige AB | 10,7 | 3,8 % | Ny |
| Brinova Fastigheter AB | 10,7 | 3,8 % | +30,8 % |
| Stendorren Fastigheter AB | 9,7 | 3,5 % | 0,0 % |
| Fabege | 9,3 | 3,3 % | +285 504,5 % |
| Neobo Fastigheter AB | 9,1 | 3,2 % | Ny |
| Castellum | 9,0 | 3,2 % | −71,8 % |
| Corem Property Group AB | 7,6 | 2,7 % | +0,6 % |
| Annehem Fastigheter AB | 5,0 | 1,8 % | +0,3 % |
| Fastighets AB Trianon | 4,5 | 1,6 % | +20,5 % |
| Nivika Fastigheter AB | 3,8 | 1,3 % | Ny |
| John Mattson Fastighetsforetagen AB | 2,4 | 0,8 % | −80,4 % |
Köpt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Atrium Ljungberg AB | +14,3 |
| Fastighets AB Balder | +11,9 |
| Klarabo Sverige AB | +10,7 |
| Fabege | +9,3 |
| Diös Fastigheter | +9,3 |
| Neobo Fastigheter AB | +9,1 |
| Nivika Fastigheter AB | +3,8 |
| Fortinova Fastigheter AB | +2,6 |
| Brinova Fastigheter AB | +2,5 |
| Wihlborgs Fastigheter | +1,1 |
Sålt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Castellum | −23,1 |
| Wallenstam B | −15,2 |
| Hufvudstaden A | −15,0 |
| Catena | −13,9 |
| Heba Fastighets AB | −11,2 |
| John Mattson Fastighetsforetagen AB | −9,8 |
| FastPartner AB | −8,3 |
| Sveafastigheter AB | −7,8 |
| Platzer Fastigheter Hold. B | −2,2 |
| Logistea AB | −2,1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa utländska innehav, avkastning och jämförelser