Fonder / Swedbank Robur Fonder AB / Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB och har en fondförmögenhet på 26,3 mdkr. Förvaltningsavgiften är 1,25 %. Fonden äger 46 svenska aktier för 23,1 mdkr, störst är Mycronic, Nordnet och Avanza Bank Holding. Under Q2 2026 köpte fonden mest Bravida Holding och sålde mest Electrolux Professional AB.
- Fondförmögenhet
- 26,3 mdkr
- Förvaltningsavgift
- 1,25 %
- Aktiv risk
- 3,0 %
- Standardavvikelse
- 12,3 %
- Svenska aktier
- 23,1 mdkr
Svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| Mycronic | 1 357 | 5,9 % | −16,7 % |
| Nordnet | 1 272 | 5,5 % | 0,0 % |
| Avanza Bank Holding | 1 237 | 5,4 % | +1,6 % |
| Lagercrantz Group B | 1 081 | 4,7 % | +2,9 % |
| Loomis AB | 1 063 | 4,6 % | +2,8 % |
| Gränges | 788 | 3,4 % | +7,1 % |
| Catena | 785 | 3,4 % | −4,1 % |
| Wihlborgs Fastigheter | 737 | 3,2 % | −5,7 % |
| Clas Ohlson B | 730 | 3,2 % | +14,0 % |
| OEM International AB | 729 | 3,2 % | 0,0 % |
| Medicover B | 707 | 3,1 % | −5,5 % |
| Munters Group | 692 | 3,0 % | 0,0 % |
| Asmodee Group AB | 682 | 3,0 % | +19,4 % |
| Bravida Holding | 680 | 2,9 % | +186,5 % |
| Sweco B | 633 | 2,7 % | −23,3 % |
| AQ Group AB | 630 | 2,7 % | −6,8 % |
| Ambea AB | 623 | 2,7 % | +5,0 % |
| Bufab AB | 583 | 2,5 % | 0,0 % |
| Securitas B | 529 | 2,3 % | −8,3 % |
| Sectra B | 514 | 2,2 % | +46,1 % |
| Scandic Hotels Group AB | 502 | 2,2 % | +8,7 % |
| Addtech B | 499 | 2,2 % | 0,0 % |
| Ssab B | 493 | 2,1 % | +16,4 % |
| Sinch | 431 | 1,9 % | −15,9 % |
| Plejd | 399 | 1,7 % | +37,5 % |
| Camurus AB | 348 | 1,5 % | −43,8 % |
| Axfood | 345 | 1,5 % | +14,5 % |
| Invisio AB | 317 | 1,4 % | +11,2 % |
| AAK | 284 | 1,2 % | 0,0 % |
| BioGaia B | 282 | 1,2 % | +72,1 % |
Köpt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Bravida Holding | +442 |
| Sectra B | +162 |
| Swedish Logistic Property AB | +121 |
| BioGaia B | +118 |
| Asmodee Group AB | +111 |
| Plejd | +109 |
| Clas Ohlson B | +89,9 |
| Intea Fastigheter AB | +87,7 |
| Synsam AB | +80,2 |
| Ssab B | +69,4 |
Sålt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Electrolux Professional AB | −307 |
| Camurus AB | −271 |
| Mycronic | −271 |
| BioArctic AB | −253 |
| Sweco B | −192 |
| AddNode Group AB | −171 |
| Dynavox Group AB | −116 |
| Sinch | −81,8 |
| Fastighets AB Balder | −73,7 |
| Noba Bank Group AB | −58,9 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa utländska innehav, avkastning och jämförelser