ODIN Forvaltning AS förvaltar 13 svenska värdepappersfonder med en sammanlagd fondförmögenhet på 21,6 mdkr. Snittavgiften, viktad efter fondernas storlek, är 1,32 %. Fondernas största svenska innehav är Investor B, Plejd och Bufab AB.
- Fonder
- 13
- Fondförmögenhet
- 21,6 mdkr
- Snittavgift
- 1,32 %
- Svenska aktier
- 4,1 mdkr
Fonder
| Fond | Förmögenhet | Avgift |
|---|---|---|
| SpareBank 1 Global | 13,9 mdkr | 0,75–1,50 % |
| ODIN Small Cap | 4,2 mdkr | 0,60–1,50 % |
| ODIN Sustainable Corporate Bond | 3,0 mdkr | 0,15–0,40 % |
| SpareBank 1 Indeks Teknologi | 283 mkr | 0,11–0,14 % |
| SpareBank 1 Indeks Norge | 206 mkr | 0,07–0,10 % |
| ODIN Sverige | – | – |
| SpareBank 1 Indeks Global | – | – |
| SpareBank 1 Indeks Global Valutasikret | – | – |
| SpareBank 1 Indeks Europa | – | – |
| SpareBank 1 Indeks Global Small Cap | – | – |
| SpareBank 1 Indeks Fremvoksende Markeder | – | – |
| SpareBank 1 Indeks USA | – | – |
| SpareBank 1 USA | – | – |
Största svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Investor B | 319 | 1 |
| Plejd | 193 | 1 |
| Bufab AB | 190 | 1 |
| Inwido | 187 | 1 |
| Medcap AB | 184 | 1 |
| Mycronic | 177 | 1 |
| Catena | 175 | 1 |
| Avanza Bank Holding | 175 | 1 |
| Swedish Logistic Property AB | 169 | 1 |
| Lagercrantz Group B | 166 | 1 |
| Engcon AB | 166 | 1 |
| HMS Networks | 161 | 1 |
| Alimak Group AB | 154 | 1 |
| Asker Healthcare Group AB | 142 | 1 |
| Lime Technologies AB | 139 | 1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa bolagets köp och sälj