Aktier / Alligo AB
Alligo AB
Alligo AB ägs av 20 svenska fonder med ett sammanlagt innehav på 413 mkr den 30 juni 2026. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna aktier för 15 mkr. Största ägare är Handelsbanken Nordiska Småbolag, Handelsbanken Svenska Småbolag och Handelsbanken Sverige Index Criteria.
- Fonder som äger
- 20
- Fondernas innehav
- 413 mkr
- Nettoköp Q2 2026
- +15 mkr
- Δ antal aktier
- +3,7 %
- Nya fonder
- 0
- Avvecklat
- 0
Största fondägare
| Fond | Innehav (mkr) | Förändring |
|---|---|---|
| Handelsbanken Nordiska Småbolag | 135 | 0,0 % |
| Handelsbanken Svenska Småbolag | 107 | +14,3 % |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 33,6 | 0,0 % |
| Carnegie Spin-Off | 32,0 | +4,0 % |
| SEB Sverige Indexnära | 29,3 | 0,0 % |
| Storebrand Sverige Plus | 17,3 | 0,0 % |
| FE Småbolag Sverige | 14,8 | 0,0 % |
| SEB Sverige Indexfond | 14,2 | 0,0 % |
| Skandia Sverige Exponering | 9,0 | 0,0 % |
| Storebrand Sverige Småbolag Plus | 7,1 | +3,9 % |
| Skandia Balanserad | 3,3 | −2,4 % |
| Skandia Världen Sverige | 2,9 | 0,0 % |
| PLUS Småbolag Sverige Index | 2,3 | 0,0 % |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 2,2 | +2,2 % |
| Lannebo Marknad Sverige Bred | 2,0 | 0,0 % |
| Småbolag Sverige Exponering | 0,4 | +51,0 % |
| Skandia Mix 100 Exponering | 0,3 | 0,0 % |
| Skandia Mix 60 Exponering | 0,3 | 0,0 % |
| Skandia Försiktig | 0,3 | −32,2 % |
| Avanza Sweden | 0,2 | – |
Köpte mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Handelsbanken Svenska Småbolag | +13,3 |
| Carnegie Spin-Off | +1,2 |
| Storebrand Sverige Småbolag Plus | +0,3 |
| Småbolag Sverige Exponering | +0,1 |
| PLUS Allabolag Sverige Index | +0,0 |
Sålde mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Skandia Försiktig | −0,1 |
| Skandia Balanserad | −0,1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa historik sedan 2018 och alla affärer