Fonder / Skandia Fonder AB / Småbolag Sverige Exponering
Småbolag Sverige Exponering
Småbolag Sverige Exponering förvaltas av Skandia Fonder AB och har en fondförmögenhet på 377 mkr. Förvaltningsavgiften är 0,50 %. Fonden äger 324 svenska aktier för 377 mkr, störst är Skanska B, Addtech B och Trelleborg B. Under Q2 2026 köpte fonden mest Skanska B och sålde mest Intrum AB.
- Fondförmögenhet
- 377 mkr
- Förvaltningsavgift
- 0,50 %
- Aktiv risk
- –
- Standardavvikelse
- –
- Svenska aktier
- 377 mkr
Svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| Skanska B | 13,7 | 3,6 % | +28,9 % |
| Addtech B | 12,6 | 3,3 % | +28,9 % |
| Trelleborg B | 11,1 | 2,9 % | +24,5 % |
| Securitas B | 11,0 | 2,9 % | +29,6 % |
| Ssab B | 10,9 | 2,9 % | +33,0 % |
| Nibe Industrier B | 9,1 | 2,4 % | +28,9 % |
| Beijer REF | 8,5 | 2,2 % | +29,7 % |
| SCA B | 8,2 | 2,2 % | +27,6 % |
| Indutrade | 7,8 | 2,1 % | +30,4 % |
| Mycronic | 7,1 | 1,9 % | +33,2 % |
| Lagercrantz Group B | 7,0 | 1,9 % | +29,6 % |
| Avanza Bank Holding | 6,8 | 1,8 % | +29,8 % |
| Nordnet | 6,6 | 1,7 % | +28,2 % |
| Castellum | 6,6 | 1,7 % | +23,9 % |
| Getinge B | 6,3 | 1,7 % | +31,7 % |
| AAK | 6,1 | 1,6 % | +29,5 % |
| L E Lundbergforetagen AB | 5,9 | 1,6 % | +32,4 % |
| Sectra B | 5,2 | 1,4 % | +21,9 % |
| Fastighets AB Balder | 5,2 | 1,4 % | +28,8 % |
| Sagax B | 5,0 | 1,3 % | +31,9 % |
| Loomis AB | 4,6 | 1,2 % | +25,9 % |
| Axfood | 4,1 | 1,1 % | +30,7 % |
| Sweco B | 4,0 | 1,1 % | +30,8 % |
| Asmodee Group AB | 3,8 | 1,0 % | +30,3 % |
| Bravida Holding | 3,7 | 1,0 % | +31,2 % |
| Holmen B | 3,3 | 0,9 % | +33,4 % |
| Camurus AB | 3,3 | 0,9 % | +28,3 % |
| Munters Group | 3,2 | 0,9 % | +25,4 % |
| Thule Group | 3,2 | 0,9 % | +28,3 % |
| Wihlborgs Fastigheter | 3,0 | 0,8 % | +30,0 % |
Köpt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Skanska B | +3,1 |
| Addtech B | +2,8 |
| Ssab B | +2,7 |
| Securitas B | +2,5 |
| Trelleborg B | +2,2 |
| Nibe Industrier B | +2,0 |
| Beijer REF | +1,9 |
| Indutrade | +1,8 |
| SCA B | +1,8 |
| Mycronic | +1,8 |
Sålt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Intrum AB | −0,9 |
| Medivir AB | −0,1 |
| Enad Global 7 AB | −0,1 |
| Altra Fastigheter AB | −0,1 |
| Klarabo Sverige AB | −0,1 |
| Sinch | −0,1 |
| Hanza AB | −0,1 |
| Karnov Group AB | 0,0 |
| Wastbygg Gruppen | 0,0 |
| Nanologica AB | 0,0 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa utländska innehav, avkastning och jämförelser