Aktier / Rejlers AB
Rejlers AB
Rejlers AB ägs av 27 svenska fonder med ett sammanlagt innehav på 521 mkr den 30 juni 2026. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna aktier för 20 mkr, och 1 fond köpte in sig för första gången. Största ägare är D&G Småbolag, Humle Småbolagsfond och Nordea Småbolagsfond Sverige.
- Fonder som äger
- 27
- Fondernas innehav
- 521 mkr
- Nettoköp Q2 2026
- +20 mkr
- Δ antal aktier
- +3,9 %
- Nya fonder
- 1
- Avvecklat
- 0
Största fondägare
| Fond | Innehav (mkr) | Förändring |
|---|---|---|
| D&G Småbolag | 158 | +1,8 % |
| Humle Småbolagsfond | 82,6 | 0,0 % |
| Nordea Småbolagsfond Sverige | 53,3 | 0,0 % |
| Cliens Small & Micro Cap | 41,0 | 0,0 % |
| FE Småbolag Sverige | 37,3 | +5,1 % |
| Handelsbanken Norden Index Criteria | 30,6 | Ny |
| Handelsbanken Nordiska Småbolag | 25,2 | −45,7 % |
| Lannebo Norden | 22,9 | +8,1 % |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 22,8 | 0,0 % |
| SEB Sverige Indexnära | 14,5 | +25,5 % |
| SEB Sverige Indexfond | 6,7 | 0,0 % |
| Storebrand Sverige Plus | 6,4 | 0,0 % |
| Skandia Sverige Exponering | 5,9 | 0,0 % |
| Storebrand Sverige Småbolag Plus | 3,2 | +3,7 % |
| TIN Småbolag | 2,1 | +20,3 % |
| Skandia Balanserad | 1,5 | 0,0 % |
| Lannebo Marknad Sverige Bred | 1,4 | 0,0 % |
| Indecap Guide Q30 | 1,3 | +8,8 % |
| PLUS Småbolag Sverige Index | 1,0 | −1,7 % |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 1,0 | +7,5 % |
| Skandia Världen Sverige | 0,9 | 0,0 % |
| Kvartil Nordiska Småbolag+ Faktor | 0,5 | +137,9 % |
| Småbolag Sverige Exponering | 0,4 | +34,1 % |
| Avanza Sweden | 0,2 | – |
| Skandia Mix 100 Exponering | 0,2 | 0,0 % |
Köpte mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Handelsbanken Norden Index Criteria | +30,6 |
| SEB Sverige Indexnära | +2,9 |
| D&G Småbolag | +2,8 |
| FE Småbolag Sverige | +1,8 |
| Lannebo Norden | +1,7 |
| TIN Småbolag | +0,4 |
| Kvartil Nordiska Småbolag+ Faktor | +0,3 |
| Storebrand Sverige Småbolag Plus | +0,1 |
| Indecap Guide Q30 | +0,1 |
| Småbolag Sverige Exponering | +0,1 |
Sålde mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Handelsbanken Nordiska Småbolag | −21,2 |
| PLUS Småbolag Sverige Index | 0,0 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa historik sedan 2018 och alla affärer