Aktier / Svenska Handelsbanken A
Svenska Handelsbanken A
Svenska Handelsbanken A ägs av 136 svenska fonder med ett sammanlagt innehav på 26,2 mdkr den 30 juni 2026. Under Q2 2026 nettosålde fonderna aktier för 397 mkr, och 2 fonder köpte in sig för första gången och 6 fonder sålde hela sitt innehav. Största ägare är Avanza Zero, Handelsbanken Sverige Index Criteria och D&G Aktiefond.
- Fonder som äger
- 136
- Fondernas innehav
- 26,2 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- −397 mkr
- Δ antal aktier
- −1,5 %
- Nya fonder
- 2
- Avvecklat
- 6
Största fondägare
| Fond | Innehav (mkr) | Förändring |
|---|---|---|
| Avanza Zero | 2 315 | −6,3 % |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 1 900 | +2,8 % |
| D&G Aktiefond | 1 590 | +3,1 % |
| Swedbank Robur Access Sverige | 1 465 | +3,1 % |
| SEB Sverige Indexnära | 1 408 | +3,3 % |
| Länsförsäkringar Sverige Index | 1 199 | +0,1 % |
| Institutionella Aktiefonden Sverige | 1 057 | +1,7 % |
| Aktiespararna Topp Sverige | 810 | +6,5 % |
| SEB Sverigefond | 727 | −19,5 % |
| Handelsbanken Sverige LM Index | 693 | +10,0 % |
| SEB Sverige Indexfond | 625 | +2,8 % |
| XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF) | 564 | −5,0 % |
| Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria | 554 | +3,5 % |
| XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) | 538 | −20,4 % |
| Storebrand Sverige | 499 | −5,0 % |
| Storebrand Sverige Plus | 478 | −0,6 % |
| Lannebo Sverige Plus | 445 | −19,2 % |
| Carnegie Strategifond | 428 | −7,7 % |
| Skandia Sverige Exponering | 426 | +2,5 % |
| SEB Nordenfond | 371 | −15,7 % |
| Nordnet Sverige Index | 360 | +2,1 % |
| Lannebo Mixfond | 356 | −0,1 % |
| Handelsbanken Norden Index Criteria | 353 | −19,1 % |
| SPP Generation 70-tal | 329 | −3,8 % |
| Länsförsäkringar Sverige Vision | 326 | −12,4 % |
Köpte mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Nordea Alfa | +140 |
| Nordea Swedish Stars | +119 |
| Handelsbanken Sverige LM Index | +62,8 |
| SEB Stiftelsefond Sverige | +54,1 |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | +51,4 |
| Aktiespararna Topp Sverige | +49,1 |
| D&G Aktiefond | +48,5 |
| SEB Sverige Indexnära | +44,7 |
| Swedbank Robur Access Sverige | +43,8 |
| XACT Norden (UCITS ETF) | +27,4 |
Sålde mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| SEB Sverigefond | −177 |
| Avanza Zero | −156 |
| XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) | −138 |
| Atlant Opportunity | −113 |
| Lannebo Sverige Plus | −106 |
| Handelsbanken Norden Index Criteria | −83,1 |
| SEB Nordenfond | −69,1 |
| Länsförsäkringar Sverige Vision | −46,2 |
| SPP Generation 60-tal | −45,5 |
| Lannebo Sverige | −42,8 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa historik sedan 2018 och alla affärer