Fonder / Carnegie Fonder AB / D&G Aktiefond
D&G Aktiefond
D&G Aktiefond förvaltas av Carnegie Fonder AB och har en fondförmögenhet på 34,0 mdkr. Förvaltningsavgiften är 1,22 %. Fonden äger 33 svenska aktier för 31,5 mdkr, störst är Atlas Copco B, Volvo B och Essity B. Under Q2 2026 köpte fonden mest Munters Group och sålde mest Bravida Holding.
- Fondförmögenhet
- 34,0 mdkr
- Förvaltningsavgift
- 1,22 %
- Aktiv risk
- 5,5 %
- Standardavvikelse
- 14,1 %
- Svenska aktier
- 31,5 mdkr
Svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco B | 3 116 | 9,9 % | −5,3 % |
| Volvo B | 3 096 | 9,8 % | 0,0 % |
| Essity B | 1 773 | 5,6 % | +11,6 % |
| Nordnet | 1 652 | 5,2 % | −2,2 % |
| Svenska Handelsbanken A | 1 590 | 5,1 % | +3,1 % |
| Hexagon B | 1 443 | 4,6 % | −5,2 % |
| Assa Abloy B | 1 367 | 4,3 % | 0,0 % |
| AAK | 1 324 | 4,2 % | 0,0 % |
| Lifco AB | 1 322 | 4,2 % | 0,0 % |
| SKF B | 1 266 | 4,0 % | 0,0 % |
| Indutrade | 1 213 | 3,9 % | −5,3 % |
| Alfa Laval | 1 212 | 3,9 % | 0,0 % |
| Epiroc B | 1 070 | 3,4 % | 0,0 % |
| Getinge B | 1 039 | 3,3 % | −7,7 % |
| Sagax B | 997 | 3,2 % | 0,0 % |
| Lindab International | 759 | 2,4 % | 0,0 % |
| Bufab AB | 658 | 2,1 % | 0,0 % |
| NCAB Group AB | 650 | 2,1 % | 0,0 % |
| Asmodee Group AB | 637 | 2,0 % | −11,3 % |
| Trelleborg B | 619 | 2,0 % | +18,5 % |
| Hexpol B | 520 | 1,7 % | −23,7 % |
| Avanza Bank Holding | 506 | 1,6 % | 0,0 % |
| Munters Group | 464 | 1,5 % | +441,0 % |
| Camurus AB | 458 | 1,5 % | 0,0 % |
| Thule Group | 457 | 1,5 % | −13,9 % |
| Dometic Group | 448 | 1,4 % | −12,0 % |
| Nibe Industrier B | 377 | 1,2 % | 0,0 % |
| Octave Intelligence PLC | 374 | 1,2 % | Ny |
| Alleima AB | 355 | 1,1 % | +301,5 % |
| Embracer Group AB | 316 | 1,0 % | 0,0 % |
Köpt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Munters Group | +379 |
| Alleima AB | +267 |
| Essity B | +184 |
| Trelleborg B | +96,6 |
| Svenska Handelsbanken A | +48,5 |
Sålt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Bravida Holding | −823 |
| Systemair | −297 |
| Atlas Copco B | −173 |
| Hexpol B | −162 |
| Getinge B | −86,4 |
| Asmodee Group AB | −81,2 |
| Hexagon B | −79,7 |
| Thule Group | −73,8 |
| Addtech B | −72,0 |
| Indutrade | −68,1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa utländska innehav, avkastning och jämförelser