Alfred Berg Kapitalforvaltning AS förvaltar 44 svenska värdepappersfonder med en sammanlagd fondförmögenhet på 154,9 mdkr. Snittavgiften, viktad efter fondernas storlek, är 0,54 %. Fondernas största svenska innehav är Investor B, Atlas Copco B och Volvo B.
- Fonder
- 44
- Fondförmögenhet
- 154,9 mdkr
- Snittavgift
- 0,54 %
- Svenska aktier
- 195 mkr
Fonder
Största svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Investor B | 11,5 | 1 |
| Atlas Copco B | 11,5 | 1 |
| Volvo B | 8,6 | 1 |
| Ambea AB | 7,2 | 2 |
| Ssab B | 7,1 | 2 |
| Securitas B | 6,9 | 2 |
| Sandvik | 6,3 | 1 |
| Hoist Finance | 6,2 | 1 |
| Scandic Hotels Group AB | 5,9 | 2 |
| Swedbank A | 5,6 | 1 |
| Clas Ohlson B | 5,6 | 2 |
| Ericsson B | 4,7 | 1 |
| Alfa Laval | 4,5 | 1 |
| Epiroc A | 4,2 | 1 |
| Munters Group | 4,2 | 2 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa bolagets köp och sälj