Indecap Fonder AB förvaltar 10 svenska värdepappersfonder med en sammanlagd fondförmögenhet på 49,5 mdkr. Snittavgiften, viktad efter fondernas storlek, är 1,79 %. Fondernas största svenska innehav är Investor B, Atlas Copco A och Volvo B.
- Fonder
- 10
- Fondförmögenhet
- 49,5 mdkr
- Snittavgift
- 1,79 %
- Svenska aktier
- 17,5 mdkr
Fonder
| Fond | Förmögenhet | Avgift |
|---|---|---|
| Indecap Guide 2 | 38,9 mdkr | 1,30–1,95 % |
| Indecap Guide 1 | 7,4 mdkr | 0,70–1,25 % |
| Indecap Sverige | 1,2 mdkr | 0,50–1,10 % |
| Indecap Guide Global | 988 mkr | 0,50–1,10 % |
| Indecap Guide Företagsobligation | 326 mkr | 0,30–0,50 % |
| Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond | 238 mkr | 0,70–1,10 % |
| Indecap Teknologi | 145 mkr | 0,50–1,10 % |
| Indecap Guide Global Offensiv | 132 mkr | 1,10 % |
| Indecap Guide Sverige Offensiv | 113 mkr | 1,10 % |
| Indecap Guide Q30 | 46 mkr | 0,50 % |
Största svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Investor B | 1 661 | 2 |
| Atlas Copco A | 1 450 | 2 |
| Volvo B | 1 070 | 2 |
| Ericsson B | 947 | 2 |
| Swedbank A | 936 | 3 |
| Alfa Laval | 920 | 2 |
| Sandvik | 817 | 3 |
| Essity B | 708 | 2 |
| SEB A | 669 | 3 |
| SCA B | 580 | 3 |
| Swedish Orphan Biovitrum | 556 | 2 |
| Assa Abloy B | 548 | 2 |
| Getinge B | 510 | 2 |
| Epiroc B | 509 | 2 |
| SKF B | 493 | 2 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa bolagets köp och sälj