Spiltan Fonder AB förvaltar 8 svenska värdepappersfonder med en sammanlagd fondförmögenhet på 53,8 mdkr. Snittavgiften, viktad efter fondernas storlek, är 0,59 %. Fondernas största svenska innehav är Lifco AB, Indutrade och Beijer REF.
- Fonder
- 8
- Fondförmögenhet
- 53,8 mdkr
- Snittavgift
- 0,59 %
- Svenska aktier
- 9,8 mdkr
Fonder
| Fond | Förmögenhet | Avgift |
|---|---|---|
| Spiltan Räntefond Sverige | 19,8 mdkr | 0,10 % |
| Spiltan Globalfond Investmentbolag | 15,5 mdkr | 0,50 % |
| Spiltan Högräntefond | 6,7 mdkr | 0,75 % |
| Spiltan Aktiefond Stabil | 5,3 mdkr | 1,50 % |
| Spiltan Småbolagsfond | 4,5 mdkr | 1,50 % |
| Spiltan Aktiefond Småland | 1,0 mdkr | 1,50 % |
| Spiltan Enkel | 707 mkr | 0,77 % |
| Spiltan Europafond Investmentbolag | 204 mkr | 0,50 % |
Största svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Lifco AB | 531 | 4 |
| Indutrade | 477 | 3 |
| Beijer REF | 468 | 3 |
| Investor B | 403 | 3 |
| AAK | 361 | 3 |
| Investor A | 360 | 1 |
| Thule Group | 328 | 3 |
| L E Lundbergforetagen AB | 324 | 1 |
| Bufab AB | 297 | 2 |
| Atlas Copco A | 270 | 2 |
| Assa Abloy B | 270 | 2 |
| Nibe Industrier B | 266 | 3 |
| Troax Group AB | 260 | 3 |
| Volvo B | 247 | 1 |
| Addtech B | 246 | 1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa bolagets köp och sälj