Aktier / Thule Group
Thule Group
Thule Group ägs av 108 svenska fonder med ett sammanlagt innehav på 7,0 mdkr den 30 juni 2026. Under Q2 2026 nettosålde fonderna aktier för 558 mkr, och 2 fonder köpte in sig för första gången och 7 fonder sålde hela sitt innehav. Största ägare är Handelsbanken Sverige Selektiv, AMF Aktiefond Sverige och D&G Aktiefond.
- Fonder som äger
- 108
- Fondernas innehav
- 7,0 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- −558 mkr
- Δ antal aktier
- −7,3 %
- Nya fonder
- 2
- Avvecklat
- 7
Största fondägare
| Fond | Innehav (mkr) | Förändring |
|---|---|---|
| Handelsbanken Sverige Selektiv | 894 | −4,0 % |
| AMF Aktiefond Sverige | 555 | 0,0 % |
| D&G Aktiefond | 457 | −13,9 % |
| Nordea Alfa | 290 | −0,2 % |
| AMF Aktiefond Världen | 289 | 0,0 % |
| AMF Aktiefond Småbolag | 235 | 0,0 % |
| Nordea Swedish Stars | 221 | −2,2 % |
| Swedbank Robur Access Sverige | 211 | +1,1 % |
| Länsförsäkringar Sverige Vision | 209 | +61,9 % |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 201 | +5,0 % |
| Swedbank Robur Sverige | 200 | −67,3 % |
| Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige | 197 | +2,7 % |
| D&G Småbolag | 183 | 0,0 % |
| Spiltan Småbolagsfond | 171 | −1,2 % |
| Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision | 136 | 0,0 % |
| Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA | 134 | 0,0 % |
| Handelsbanken Svenska Småbolag | 134 | +30,0 % |
| AMF Balansfond | 132 | 0,0 % |
| Länsförsäkringar Sverige Index | 129 | +1,8 % |
| Institutionella Aktiefonden Sverige | 115 | +3,4 % |
| SEB Sverige Indexnära | 111 | +2,1 % |
| Spiltan Aktiefond Stabil | 104 | −9,1 % |
| Handelsbanken Sverige | 103 | +23,5 % |
| ODIN Small Cap | 103 | +25,0 % |
| Cliens Sverige | 95,8 | +55,0 % |
Köpte mest Q2 2026
Sålde mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Swedbank Robur Sverige | −412 |
| Handelsbanken Europa Index Criteria | −78,4 |
| D&G Aktiefond | −73,8 |
| SEB Sverige Expanderad | −54,3 |
| SEB Stiftelsefond Sverige | −51,0 |
| Handelsbanken Sverige Selektiv | −37,1 |
| Swedbank Robur Exportfond | −31,9 |
| Spiltan Aktiefond Småland | −25,7 |
| Handelsbanken Global Index Criteria | −18,7 |
| KPA Aktiefond | −14,2 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa historik sedan 2018 och alla affärer