Aktier / Alleima AB
Alleima AB
Alleima AB ägs av 62 svenska fonder med ett sammanlagt innehav på 2,0 mdkr den 30 juni 2026. Under Q2 2026 nettosålde fonderna aktier för 131 mkr, och 3 fonder köpte in sig för första gången och 4 fonder sålde hela sitt innehav. Största ägare är D&G Aktiefond, Swedbank Robur Transfer 80 och Folksam LO Sverige.
- Fonder som äger
- 62
- Fondernas innehav
- 2,0 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- −131 mkr
- Δ antal aktier
- −6,1 %
- Nya fonder
- 3
- Avvecklat
- 4
Största fondägare
| Fond | Innehav (mkr) | Förändring |
|---|---|---|
| D&G Aktiefond | 355 | +301,5 % |
| Swedbank Robur Transfer 80 | 191 | 0,0 % |
| Folksam LO Sverige | 142 | −32,3 % |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 137 | +3,3 % |
| SEB Sverige Indexnära | 110 | +4,9 % |
| Swedbank Robur Transfer 70 | 109 | 0,0 % |
| Länsförsäkringar Sverige Index | 88,1 | +0,3 % |
| Institutionella Aktiefonden Sverige | 79,4 | +2,7 % |
| SEB Sverigefond | 76,3 | −61,1 % |
| Swedbank Robur Access Sverige | 73,3 | −0,5 % |
| Swedbank Robur Transfer 60 | 72,9 | 0,0 % |
| Handelsbanken Sverige LM Index | 51,4 | +8,7 % |
| SEB Sverige Indexfond | 50,8 | +7,1 % |
| Storebrand Sverige | 42,2 | −5,9 % |
| Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria | 41,5 | +3,5 % |
| Storebrand Sverige Plus | 40,2 | −1,5 % |
| Skandia Sverige Exponering | 33,8 | 0,0 % |
| SEB Nordenfond | 33,1 | −69,9 % |
| Folksam LO Västfonden | 27,2 | −31,9 % |
| Nordnet Sverige Index | 27,1 | +2,3 % |
| Storebrand Sverige Småbolag Plus | 22,1 | −0,8 % |
| Nordea Sverige Passiv | 18,0 | +2,2 % |
| Lysa Sweden Equity Broad | 14,7 | +10,1 % |
| Nordea Generationsfond 70-tal | 14,4 | +5,5 % |
| XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF) | 12,3 | +4,1 % |
Köpte mest Q2 2026
Sålde mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| SEB Sverigefond | −120 |
| Swedbank Robur Aktiefond Pension | −114 |
| SEB Nordenfond | −77,0 |
| Folksam LO Sverige | −67,4 |
| Carnegie Spin-Off | −26,6 |
| Folksam LO Västfonden | −12,7 |
| Swedbank Robur Transfer 90 | −11,6 |
| Atlant Green Tech Metals | −5,3 |
| SEB WWF Nordenfond | −2,9 |
| Storebrand Sverige | −2,7 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa historik sedan 2018 och alla affärer