Fonder / FCG Fonder AB / Investtech Invest
Investtech Invest
Investtech Invest förvaltas av FCG Fonder AB och har en fondförmögenhet på 207 mkr. Förvaltningsavgiften är 0,90–1,50 %. Fonden äger 14 svenska aktier för 104 mkr, störst är Telia Company, Bilia A och Acast AB. Under Q2 2026 köpte fonden mest Bilia A och sålde mest Hanza AB.
- Fondförmögenhet
- 207 mkr
- Förvaltningsavgift
- 0,90–1,50 %
- Aktiv risk
- 8,7 %
- Standardavvikelse
- 8,9 %
- Svenska aktier
- 104 mkr
Svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| Telia Company | 11,4 | 11,0 % | 0,0 % |
| Bilia A | 10,1 | 9,8 % | Ny |
| Acast AB | 8,7 | 8,4 % | Ny |
| Alleima AB | 8,7 | 8,4 % | Ny |
| Investor B | 8,1 | 7,8 % | Ny |
| Bravida Holding | 7,8 | 7,5 % | Ny |
| L E Lundbergforetagen AB | 7,5 | 7,3 % | 0,0 % |
| Bufab AB | 7,4 | 7,2 % | Ny |
| Trelleborg B | 7,3 | 7,0 % | Ny |
| Atlas Copco A | 7,3 | 7,0 % | Ny |
| Swedbank A | 7,2 | 7,0 % | Ny |
| Clas Ohlson B | 6,8 | 6,6 % | Ny |
| Attendo AB | 4,8 | 4,6 % | −61,0 % |
| Stenhus Fastigheter i Norden AB | 0,4 | 0,4 % | Ny |
Köpt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Bilia A | +10,1 |
| Acast AB | +8,7 |
| Alleima AB | +8,7 |
| Investor B | +8,1 |
| Bravida Holding | +7,8 |
| Bufab AB | +7,4 |
| Trelleborg B | +7,3 |
| Atlas Copco A | +7,3 |
| Swedbank A | +7,2 |
| Clas Ohlson B | +6,8 |
Sålt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Hanza AB | −10,7 |
| Cloetta AB | −9,8 |
| Scandi Standard AB | −8,7 |
| NCC B | −8,0 |
| Attendo AB | −7,5 |
| Hexatronic Group AB | −7,0 |
| Coor Service Management Holding AB | −6,9 |
| Investment AB Oresund | −3,8 |
| Svedbergs Group AB | −3,5 |
| Morrow Bank AB | −1,8 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa utländska innehav, avkastning och jämförelser