Aktier / Karnov Group AB
Karnov Group AB
Karnov Group AB ägs av 30 svenska fonder med ett sammanlagt innehav på 965 mkr den 30 juni 2026. Under Q2 2026 nettosålde fonderna aktier för 148 mkr, och 2 fonder köpte in sig för första gången och 4 fonder sålde hela sitt innehav. Största ägare är D&G Småbolag, Case All Star Småbolag och Handelsbanken Nordiska Småbolag.
- Fonder som äger
- 30
- Fondernas innehav
- 965 mkr
- Nettoköp Q2 2026
- −148 mkr
- Δ antal aktier
- −13,3 %
- Nya fonder
- 2
- Avvecklat
- 4
Största fondägare
| Fond | Innehav (mkr) | Förändring |
|---|---|---|
| D&G Småbolag | 264 | −1,3 % |
| Case All Star Småbolag | 144 | 0,0 % |
| Handelsbanken Nordiska Småbolag | 116 | −6,8 % |
| Humle Småbolagsfond | 107 | 0,0 % |
| Pareto Småbolagsfond | 80,2 | 0,0 % |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 50,0 | 0,0 % |
| Handelsbanken Norden Index Criteria | 40,7 | +33,5 % |
| SEB Sverige Indexnära | 35,3 | 0,0 % |
| Handelsbanken Sverige | 34,0 | 0,0 % |
| Storebrand Sverige Plus | 15,6 | +4,7 % |
| SEB Sverige Indexfond | 15,5 | −3,3 % |
| Aktiespararna Småbolag Edge | 10,1 | 0,0 % |
| Skandia Sverige Exponering | 9,8 | 0,0 % |
| Storebrand Sverige Småbolag Plus | 7,2 | −2,8 % |
| Lysa Sweden Equity Broad | 6,3 | Ny |
| XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF) | 5,3 | Ny |
| Skandia Balanserad | 4,1 | 0,0 % |
| TIN Småbolag | 3,0 | +21,8 % |
| Lannebo Marknad Sverige Bred | 2,7 | +100,0 % |
| Skandia Världen Sverige | 2,7 | +3,2 % |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria | 2,5 | +170,3 % |
| PLUS Småbolag Sverige Index | 2,3 | −8,6 % |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 2,3 | −6,4 % |
| Case Gaia Microcap | 1,4 | +8,7 % |
| Småbolag Sverige Exponering | 0,7 | −2,9 % |
Köpte mest Q2 2026
Sålde mest Q2 2026
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa historik sedan 2018 och alla affärer