Fonder / Case Kapitalförvaltning AB / Case All Star Småbolag
Case All Star Småbolag
Case All Star Småbolag förvaltas av Case Kapitalförvaltning AB och har en fondförmögenhet på 3,3 mdkr. Förvaltningsavgiften är 1,50 %. Fonden äger 31 svenska aktier för 2,8 mdkr, störst är Raysearch Laboratories AB, Sdiptech AB och Synsam AB. Under Q2 2026 köpte fonden mest Mycronic och sålde mest Prisma Properties AB.
- Fondförmögenhet
- 3,3 mdkr
- Förvaltningsavgift
- 1,50 %
- Aktiv risk
- 8,8 %
- Standardavvikelse
- 4,4 %
- Svenska aktier
- 2,8 mdkr
Svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| Raysearch Laboratories AB | 186 | 6,6 % | −5,6 % |
| Sdiptech AB | 159 | 5,7 % | −10,2 % |
| Synsam AB | 150 | 5,3 % | −12,8 % |
| Paradox Interactive AB | 146 | 5,2 % | 0,0 % |
| Karnov Group AB | 144 | 5,1 % | 0,0 % |
| Swedish Logistic Property AB | 127 | 4,5 % | −9,0 % |
| Vimian Group AB | 126 | 4,5 % | −9,4 % |
| Nolato B | 116 | 4,1 % | 0,0 % |
| BioGaia B | 107 | 3,8 % | 0,0 % |
| Dynavox Group AB | 104 | 3,7 % | 0,0 % |
| Munters Group | 101 | 3,6 % | −27,6 % |
| MTG B | 96,3 | 3,4 % | −34,9 % |
| Cellavision AB | 95,1 | 3,4 % | 0,0 % |
| Catena | 94,5 | 3,4 % | −31,0 % |
| NEW Wave Group AB | 88,1 | 3,1 % | 0,0 % |
| Nordnet | 84,1 | 3,0 % | −5,9 % |
| Prisma Properties AB | 82,5 | 2,9 % | −41,9 % |
| AAK | 80,1 | 2,9 % | −5,8 % |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB | 77,5 | 2,8 % | 0,0 % |
| Mycronic | 76,9 | 2,7 % | Ny |
| Genovis | 75,0 | 2,7 % | 0,0 % |
| HMS Networks | 69,6 | 2,5 % | +7,2 % |
| Exsitec Holding | 68,6 | 2,4 % | 0,0 % |
| Sectra B | 66,0 | 2,3 % | Ny |
| Momentum Group AB B | 64,4 | 2,3 % | 0,0 % |
| Thule Group | 59,0 | 2,1 % | Ny |
| Alimak Group AB | 44,9 | 1,6 % | +7,1 % |
| Absolent AIR Care Group | 43,7 | 1,6 % | 0,0 % |
| AddNode Group AB | 41,8 | 1,5 % | 0,0 % |
| Lime Technologies AB | 30,6 | 1,1 % | −16,3 % |
Köpt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Mycronic | +76,9 |
| Sectra B | +66,0 |
| Thule Group | +59,0 |
| HMS Networks | +4,7 |
| Alimak Group AB | +3,0 |
Sålt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Prisma Properties AB | −59,5 |
| Trelleborg B | −56,3 |
| MTG B | −51,6 |
| Vitrolife | −45,8 |
| Catena | −42,5 |
| Munters Group | −38,5 |
| Asker Healthcare Group AB | −32,6 |
| Synsam AB | −21,9 |
| Sdiptech AB | −18,1 |
| Vimian Group AB | −13,1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa utländska innehav, avkastning och jämförelser