Aktier / Trelleborg B
Trelleborg B
Trelleborg B ägs av 118 svenska fonder med ett sammanlagt innehav på 16,0 mdkr den 30 juni 2026. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna aktier för 20 mkr, och 6 fonder köpte in sig för första gången och 1 fond sålde hela sitt innehav. Största ägare är Swedbank Robur Kapitalinvest, Lannebo Småbolag och Handelsbanken Sverige Index Criteria.
- Fonder som äger
- 118
- Fondernas innehav
- 16,0 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +20 mkr
- Δ antal aktier
- +0,1 %
- Nya fonder
- 6
- Avvecklat
- 1
Största fondägare
| Fond | Innehav (mkr) | Förändring |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Kapitalinvest | 2 018 | 0,0 % |
| Lannebo Småbolag | 1 143 | −5,9 % |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 703 | +1,2 % |
| Nordea Alfa | 661 | −0,2 % |
| D&G Aktiefond | 619 | +18,5 % |
| Cliens Småbolag | 565 | −20,0 % |
| Lannebo Sverige Plus | 537 | −9,2 % |
| AMF Aktiefond Småbolag | 524 | 0,0 % |
| Länsförsäkringar Sverige Index | 458 | −0,8 % |
| Swedbank Robur Access Sverige | 448 | +2,8 % |
| Handelsbanken Svenska Småbolag | 404 | +5,3 % |
| Institutionella Aktiefonden Sverige | 403 | +1,0 % |
| SEB Sverige Indexnära | 397 | +0,3 % |
| Nordea Swedish Stars | 396 | −2,2 % |
| Nordea Småbolagsfond Sverige | 392 | +3,4 % |
| D&G Småbolag | 333 | +2,5 % |
| Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision | 315 | 0,0 % |
| Handelsbanken Sverige LM Index | 276 | +8,4 % |
| Lannebo Sverige | 263 | −6,1 % |
| Humle Småbolagsfond | 258 | 0,0 % |
| Swedbank Robur Transfer 80 | 229 | 0,0 % |
| Handelsbanken Norden Index Criteria | 223 | +4,5 % |
| Indecap Guide 2 | 223 | 0,0 % |
| Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria | 221 | +2,0 % |
| Handelsbanken Nordiska Småbolag | 199 | −4,8 % |
Köpte mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Handelsbanken Sverige | +192 |
| D&G Aktiefond | +96,6 |
| Simplicity Sverige | +28,3 |
| Nordnet Småbolag Sverige Index | +22,9 |
| Handelsbanken Sverige LM Index | +21,4 |
| Handelsbanken Svenska Småbolag | +20,2 |
| FE Småbolag Sverige | +13,2 |
| Nordea Småbolagsfond Sverige | +13,0 |
| Swedbank Robur Access Sverige | +12,1 |
| Simplicity Norden | +11,5 |
Sålde mest Q2 2026
| Fond | Netto (mkr) |
|---|---|
| Cliens Småbolag | −141 |
| Lannebo Småbolag | −72,2 |
| Case All Star Småbolag | −56,3 |
| Lannebo Sverige Plus | −54,1 |
| Länsförsäkringar Sverige Vision | −44,3 |
| Lannebo Sverige | −17,0 |
| Skandia Småbolag Sverige | −15,8 |
| Storebrand Sverige | −10,5 |
| Handelsbanken Nordiska Småbolag | −10,1 |
| Nordea Swedish Stars | −8,9 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa historik sedan 2018 och alla affärer