Fonder / Nordnet Fonder AB / Nordnet Småbolag Sverige Index
Nordnet Småbolag Sverige Index
Nordnet Småbolag Sverige Index förvaltas av Nordnet Fonder AB och har en fondförmögenhet på 488 mkr. Förvaltningsavgiften är 0,16–0,35 %. Fonden äger 82 svenska aktier för 485 mkr, störst är Trelleborg B, Nibe Industrier B och Beijer REF. Under Q2 2026 köpte fonden mest Trelleborg B och sålde mest Medicover B.
- Fondförmögenhet
- 488 mkr
- Förvaltningsavgift
- 0,16–0,35 %
- Aktiv risk
- –
- Standardavvikelse
- 0,0 %
- Svenska aktier
- 485 mkr
Svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| Trelleborg B | 22,9 | 4,7 % | Ny |
| Nibe Industrier B | 18,2 | 3,8 % | −14,6 % |
| Beijer REF | 17,1 | 3,5 % | −14,6 % |
| Ssab B | 16,3 | 3,4 % | −11,3 % |
| Indutrade | 15,6 | 3,2 % | Ny |
| Lagercrantz Group B | 14,3 | 2,9 % | −16,0 % |
| Mycronic | 14,2 | 2,9 % | −14,3 % |
| Avanza Bank Holding | 13,7 | 2,8 % | −15,3 % |
| Nordnet | 13,6 | 2,8 % | −14,4 % |
| Castellum | 13,6 | 2,8 % | −15,5 % |
| Getinge B | 12,6 | 2,6 % | −13,4 % |
| AAK | 12,2 | 2,5 % | −14,4 % |
| Sectra B | 10,6 | 2,2 % | −21,8 % |
| Fastighets AB Balder | 10,1 | 2,1 % | Ny |
| Sagax B | 9,8 | 2,0 % | Ny |
| Loomis AB | 9,5 | 2,0 % | −15,4 % |
| Axfood | 8,2 | 1,7 % | −14,6 % |
| Asmodee Group AB | 7,9 | 1,6 % | −15,4 % |
| Sweco B | 7,7 | 1,6 % | −15,3 % |
| Bravida Holding | 7,6 | 1,6 % | −15,1 % |
| Munters Group | 6,6 | 1,4 % | −15,8 % |
| Camurus AB | 6,5 | 1,3 % | −14,6 % |
| Thule Group | 6,5 | 1,3 % | −14,6 % |
| Holmen B | 6,3 | 1,3 % | −17,4 % |
| Sinch | 6,2 | 1,3 % | −29,1 % |
| Wihlborgs Fastigheter | 6,1 | 1,2 % | −15,4 % |
| Catena | 5,7 | 1,2 % | −6,3 % |
| Addlife B | 5,6 | 1,2 % | −14,8 % |
| Wallenstam B | 5,5 | 1,1 % | −9,7 % |
| Gränges | 5,5 | 1,1 % | −13,5 % |
Köpt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Trelleborg B | +22,9 |
| Indutrade | +15,6 |
| Fastighets AB Balder | +10,1 |
| Sagax B | +9,8 |
| Asker Healthcare Group AB | +5,1 |
| Intea Fastigheter AB | +4,1 |
| Noba Bank Group AB | +4,0 |
| Volvo Car AB | +3,3 |
| Hacksaw | +3,0 |
| Vitrolife | +1,9 |
Sålt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Medicover B | −5,8 |
| Electrolux Professional AB | −3,4 |
| Lindab International | −3,2 |
| Nibe Industrier B | −3,1 |
| Sectra B | −2,9 |
| Beijer REF | −2,9 |
| Lagercrantz Group B | −2,7 |
| Sinch | −2,5 |
| Synsam AB | −2,5 |
| Castellum | −2,5 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa utländska innehav, avkastning och jämförelser