Nordnet Fonder AB förvaltar 18 svenska värdepappersfonder med en sammanlagd fondförmögenhet på 61,7 mdkr. Snittavgiften, viktad efter fondernas storlek, är 0,11 %. Fondernas största svenska innehav är Investor B, Volvo B och Atlas Copco A.
- Fonder
- 18
- Fondförmögenhet
- 61,7 mdkr
- Snittavgift
- 0,11 %
- Svenska aktier
- 13,8 mdkr
Fonder
| Fond | Förmögenhet | Avgift |
|---|---|---|
| Nordnet Suomi Indeksi | 16,0 mdkr | 0,00 % |
| Nordnet Sverige Index | 14,8 mdkr | 0,00 % |
| Nordnet Norge Indeks | 10,5 mdkr | 0,00 % |
| Nordnet One Balanserad SEK | 4,7 mdkr | 0,32 % |
| Nordnet Danmark Indeks | 4,5 mdkr | 0,00–0,20 % |
| Nordnet One Offensiv DKK | 2,7 mdkr | 0,48 % |
| Nordnet One Offensiv SEK | 2,4 mdkr | 0,34 % |
| Nordnet One Offensiv NOK | 1,4 mdkr | 0,15 % |
| Nordnet One Balance DKK | 1,4 mdkr | 0,47 % |
| Nordnet One Rohkea EUR | 765 mkr | 0,48 % |
| Nordnet One Tasapaino EUR | 541 mkr | 0,46 % |
| Nordnet Småbolag Sverige Index | 488 mkr | 0,16–0,35 % |
| Nordnet One Forsigtig DKK | 425 mkr | 0,45 % |
| Nordnet One Försiktig SEK | 367 mkr | 0,30 % |
| Nordnet One Balansert NOK | 243 mkr | 0,12 % |
| Nordnet One Varovainen EUR | 153 mkr | 0,44 % |
| Nordnet Germany | 145 mkr | 0,00 % |
| Nordnet One Forsiktig NOK | 116 mkr | 0,10 % |
Största svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Investor B | 1 296 | 1 |
| Volvo B | 907 | 1 |
| Atlas Copco A | 856 | 1 |
| Sandvik | 705 | 1 |
| Swedbank A | 605 | 1 |
| Assa Abloy B | 566 | 1 |
| Ericsson B | 527 | 1 |
| SEB A | 511 | 1 |
| Atlas Copco B | 451 | 1 |
| Svenska Handelsbanken A | 360 | 1 |
| Investor A | 353 | 1 |
| Alfa Laval | 296 | 1 |
| EQT | 293 | 1 |
| Hexagon B | 292 | 1 |
| Epiroc A | 285 | 1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa bolagets köp och sälj