Lannebo Kapitalförvaltning AB förvaltar 44 svenska värdepappersfonder med en sammanlagd fondförmögenhet på 195,1 mdkr. Snittavgiften, viktad efter fondernas storlek, är 1,03 %. Fondernas största svenska innehav är Addtech B, Lagercrantz Group B och Volvo B.
- Fonder
- 44
- Fondförmögenhet
- 195,1 mdkr
- Snittavgift
- 1,03 %
- Svenska aktier
- 63,7 mdkr
Fonder
Största svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Addtech B | 2 617 | 11 |
| Lagercrantz Group B | 2 438 | 3 |
| Volvo B | 2 178 | 13 |
| Trelleborg B | 2 113 | 9 |
| Bufab AB | 1 928 | 3 |
| Lifco AB | 1 890 | 9 |
| Alfa Laval | 1 838 | 13 |
| Swedbank A | 1 677 | 14 |
| Beijer REF | 1 667 | 14 |
| Ericsson B | 1 641 | 11 |
| Autoliv SDB | 1 638 | 11 |
| AAK | 1 505 | 11 |
| Mycronic | 1 502 | 5 |
| SKF B | 1 499 | 10 |
| Investor B | 1 442 | 10 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa bolagets köp och sälj