Ordlista / Förvaltningsavgift
Förvaltningsavgift
Den årliga avgift fondbolaget tar ut, i procent av ditt sparande. Fondinsyn visar den högsta fasta avgiften bland fondens andelsklasser, vilket oftast är den privatpersoner betalar. Prestationsbaserade avgifter ingår inte.
Lägst avgift bland aktiefonder
| Fond | Avgift | Förmögenhet |
|---|---|---|
| Nordnet Germany | 0,00 % | 145 mkr |
| Nordnet Suomi Indeksi | 0,00 % | 16,0 mdkr |
| Swedbank Humanfond | 0,00 % | 3,2 mdkr |
| Nordnet Norge Indeks | 0,00 % | 10,5 mdkr |
| Spets | 0,00 % | 322 mkr |
| Nordnet Sverige Index | 0,00 % | 14,8 mdkr |
| Avanza Zero | 0,00 % | 66,3 mdkr |
| AP7 Aktiefond | 0,05 % | 1 623,3 mdkr |
| Passiv Stiftelsefond Skåne | 0,06 % | 3,3 mdkr |
| Avanza Global | 0,08 % | 55,2 mdkr |
Högst avgift bland aktiefonder
| Fond | Avgift | Förmögenhet |
|---|---|---|
| Carnegie Rysslandsfond | 2,00–2,50 % | 365 mkr |
| Tundra Sustainable Frontier Fund | 1,00–2,50 % | 2,7 mdkr |
| Carnegie Indienfond | 2,20 % | 2,1 mdkr |
| Indecap Guide 2 | 1,30–1,95 % | 38,9 mdkr |
| Investerum Strategic Value | 1,50–1,90 % | 724 mkr |
| PriorNilsson Evolve | 1,30–1,90 % | 637 mkr |
| Investerum Equity Value | 1,90 % | 325 mkr |
| Pareto Småbolagsfond | 0,77–1,87 % | 2,5 mdkr |
| Handelsbanken Asien Småbolag | 0,60–1,85 % | 2,3 mdkr |
| Handelsbanken Sverige Selektiv | 0,60–1,85 % | 31,6 mdkr |
Fler begrepp
Data från Finansinspektionens fondinnehav, Q2 2026. Inte investeringsrådgivning.