Ordlista / Köpsvit
Köpsvit
Antal kvartal i rad som fonderna sammantaget har nettoköpt (eller nettosålt) en aktie. Kvartal med nettoköp under 0,5 mkr räknas inte.
Längsta köpsviterna just nu
| Aktie | Kvartal i rad | Summa (mkr) |
|---|---|---|
| Scandic Hotels Group AB | 14 | 2 529 |
| Logistea AB | 14 | 1 258 |
| Karnell Group AB | 10 | 230 |
| Acast AB | 9 | 384 |
| Eastnine AB | 9 | 294 |
| Atlas Copco A | 8 | 9 105 |
| Storskogen Group AB | 8 | 1 035 |
| Lifco AB | 7 | 4 095 |
| Alimak Group AB | 7 | 852 |
| Ovzon AB | 7 | 293 |
Fler begrepp
Data från Finansinspektionens fondinnehav, Q2 2026. Inte investeringsrådgivning.