Ordlista / Sektorrotation
Sektorrotation
När fonderna flyttar pengar från en bransch till en annan, till exempel säljer fastigheter och köper industri. Fondinsyn summerar fondernas nettoköp per sektor och kvartal.
Fondernas nettoköp per sektor Q2 2026
| Sektor | Nettoköp |
|---|---|
| Industri | +9,6 mdkr |
| Hälsovård | +1,2 mdkr |
| Material | +985 mkr |
| Kommunikationstjänster | +762 mkr |
| Fastigheter | +644 mkr |
| IT | +21 mkr |
| Energi | +5 mkr |
| Kraftförsörjning | −17 mkr |
| Dagligvaror | −876 mkr |
| Finans | −1,1 mdkr |
| Sällanköpsvaror | −1,2 mdkr |
Fler begrepp
Data från Finansinspektionens fondinnehav, Q2 2026. Inte investeringsrådgivning.