Ordlista / Nettoköp
Nettoköp
Hur mycket fonderna köpt minus sålt av en aktie under kvartalet. Fondinsyn räknar förändringen i antal aktier gånger kursen vid kvartalets slut, så att kursrörelser inte påverkar siffran. Bara fonder som rapporterat båda kvartalen räknas.
Mest nettoköpta aktier Q2 2026
| Aktie | Nettoköp (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Assa Abloy B | +5 893 | 154 |
| Ericsson B | +4 194 | 163 |
| Beijer REF | +3 217 | 147 |
| Swedbank A | +2 556 | 158 |
| Lifco AB | +2 166 | 126 |
| Sandvik | +1 719 | 148 |
| Avanza Bank Holding | +1 359 | 82 |
| Autoliv SDB | +1 010 | 101 |
| Attendo AB | +913 | 60 |
| Epiroc A | +804 | 114 |
Fler begrepp
Data från Finansinspektionens fondinnehav, Q2 2026. Inte investeringsrådgivning.