Fonder / Avanza Fonder AB / Avanza Europa
Avanza Europa
Avanza Europa förvaltas av Avanza Fonder AB och har en fondförmögenhet på 3,1 mdkr. Förvaltningsavgiften är 0,17 %. Fonden äger 46 svenska aktier för 215 mkr, störst är Investor B, Hexagon B och Skanska B. Under Q2 2026 köpte fonden mest Skanska B och sålde mest Holmen B.
- Fondförmögenhet
- 3,1 mdkr
- Förvaltningsavgift
- 0,17 %
- Aktiv risk
- 0,2 %
- Standardavvikelse
- 12,4 %
- Svenska aktier
- 215 mkr
Svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| Investor B | 22,7 | 10,6 % | +4,1 % |
| Hexagon B | 18,1 | 8,4 % | +30,7 % |
| Skanska B | 18,1 | 8,4 % | +320,6 % |
| Sandvik | 17,7 | 8,3 % | +4,3 % |
| Fastighets AB Balder | 16,5 | 7,7 % | +41,8 % |
| Trelleborg B | 16,0 | 7,4 % | 0,0 % |
| Sagax B | 13,5 | 6,3 % | +27,6 % |
| Assa Abloy B | 9,7 | 4,5 % | +7,9 % |
| Epiroc A | 8,2 | 3,8 % | +5,2 % |
| SCA B | 8,0 | 3,7 % | +239,0 % |
| Boliden | 7,9 | 3,7 % | +12,0 % |
| Investor A | 7,2 | 3,4 % | +1,3 % |
| SEB A | 6,7 | 3,1 % | 0,0 % |
| Svenska Handelsbanken A | 6,0 | 2,8 % | 0,0 % |
| EQT | 4,9 | 2,3 % | +30,1 % |
| SKF B | 4,4 | 2,1 % | 0,0 % |
| Epiroc B | 4,1 | 1,9 % | 0,0 % |
| Swedish Orphan Biovitrum | 3,8 | 1,8 % | 0,0 % |
| Telia Company | 3,0 | 1,4 % | −13,0 % |
| Indutrade | 2,9 | 1,4 % | 0,0 % |
| Securitas B | 2,6 | 1,2 % | +28,6 % |
| Industrivärden C | 2,6 | 1,2 % | 0,0 % |
| L E Lundbergforetagen AB | 1,9 | 0,9 % | +50,6 % |
| Sagax D | 1,7 | 0,8 % | +67,6 % |
| Industrivärden A | 1,6 | 0,7 % | 0,0 % |
| Atlas Copco A | 1,4 | 0,6 % | +103,8 % |
| Essity B | 0,4 | 0,2 % | 0,0 % |
| Skandinaviska Enskilda Ban-c | 0,4 | 0,2 % | 0,0 % |
| Hennes & Mauritz B | 0,4 | 0,2 % | 0,0 % |
| Atlas Copco B | 0,4 | 0,2 % | 0,0 % |
Köpt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Skanska B | +13,8 |
| SCA B | +5,6 |
| Fastighets AB Balder | +4,9 |
| Hexagon B | +4,3 |
| Sagax B | +2,9 |
| EQT | +1,1 |
| Investor B | +0,9 |
| Boliden | +0,8 |
| Sandvik | +0,7 |
| Assa Abloy B | +0,7 |
Sålt Q2 2026
| Aktie | Netto (mkr) |
|---|---|
| Holmen B | −1,0 |
| Investment AB Latour | −0,7 |
| Telia Company | −0,4 |
| SKF Ab-a SHS | −0,4 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa utländska innehav, avkastning och jämförelser