Nordea Funds Ab förvaltar 26 svenska värdepappersfonder med en sammanlagd fondförmögenhet på 397,7 mdkr. Snittavgiften, viktad efter fondernas storlek, är 1,04 %. Fondernas största svenska innehav är Atlas Copco A, Investor B och Volvo B.
- Fonder
- 26
- Fondförmögenhet
- 397,7 mdkr
- Snittavgift
- 1,04 %
- Svenska aktier
- 101,2 mdkr
Fonder
Största svenska innehav
| Aktie | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Atlas Copco A | 7 905 | 17 |
| Investor B | 7 049 | 17 |
| Volvo B | 5 942 | 17 |
| Swedbank A | 5 552 | 17 |
| Sandvik | 5 017 | 17 |
| Ericsson B | 3 355 | 17 |
| Assa Abloy B | 3 235 | 17 |
| Epiroc A | 3 225 | 17 |
| EQT | 3 158 | 17 |
| Hexagon B | 2 864 | 17 |
| Essity B | 2 808 | 17 |
| SEB A | 2 619 | 14 |
| Atlas Copco B | 2 269 | 14 |
| Svenska Handelsbanken A | 2 253 | 17 |
| Trelleborg B | 2 188 | 18 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Visa bolagets köp och sälj